구분 | 수상회사 | |
---|---|---|
대상(1) | 삼성자산운용 | |
유형별 최우수상(5) | 국내주식 | 삼성자산운용 |
국내채권 | 한국국투자신탁운용 | |
해외주식 | 유리자산운용 | |
해외채권 | 미래에셋자산운용 | |
TDF | 신한자산운용 | |
ETF 특별상(1) | 미래에셋자산운용(TIGER Fn반도체TOP10) | |
ESG 특별상(1) | 대신자산운용 | |
퇴직연금 특별상(1) | NH-Amundi자산운용 | |
투자자보호 최우수상 | 은행 : 광주은행 증권 : 한화투자증권 |
|
최우수 펀드매니저상(1) | 삼성자산운용 김도윤 매니저 |
시상부문 | 심사기준 |
---|---|
유형별 우수펀드 | 대중적인 국내외 주식형 및 채권형 펀드의 순자산과 2개년도 지속적인 상위 성과를 반영하고 2022년도 우수한 성과를 보인 펀드를 선정합니다. 다만, 국내 주식형은 플러스 수익률을 기록한 펀드가 없기 때문에 시상 유형에서 제외했습니다. |
특별상 | 대표성을 띄는 국내외 주식형 및 채권형 펀드 외에 2022년 펀드 어워즈에서 최우수상으로 선정했던 ETF, 퇴직연금 및 ESG 펀드에 대해서 특별상을 시상합니다. |
투자자보호 최우수상 | 투자자보호 최우수상은 2022년 펀드 투자자에게 가장 적극적으로 다가서고자 노력한 펀드 판매사를 은행/증권/보험사 구분하지 않고 통합적으로 평가하여 선정합니다. |
부문 | 유형 | 수상회사 | 펀드명 |
---|---|---|---|
유형별 우수펀드(3) |
국내채권 | 하이자산운용㈜ | 하이ALL바른ESG채권증권투자신탁(채권) |
해외주식 | 하이자산운용㈜ | 하이월드에너지증권자 투자신탁(주식-재간접형)(UH) | |
해외채권 | 미래에셋자산우용㈜ | 미래에셋미국달러채권증권자투자신탁 1(UH)(채권)종류F | |
특별상(3) | ETF | 삼성자산운용㈜ | 삼성KODEX미국S&P500에너지증권상장지수투자신탁[주식-파생형](합성) |
퇴직연금 | 한화자산운용㈜ | 한화천연자원증권자투자신탁(주식)P-E | |
ESG | 우리자산운용㈜ | 우리지속가능ESG증권자투자신탁 1(주식) | |
투자자보호 최우수상(1) |
증권 | 교보증권㈜ | 투자자보호 |
부문 | 심사기준 |
---|---|
대상 | 기본선정요건을 충족하는 운용사에 대해 심사세부기준(성과평가/운용규모/계열사분산 등)의 평점을 종합 평가하여 선정 |
투자자보호 최우수상 | 한국금융소비자보호재단의 펀드판매회사 평가를 토대로 심사세부기준(판매펀드성과, 계열사펀드 판매집중도 등)을 종합적으로 평가하여 투자자보호에 가장 모범적인 판매사를 선정 |
유형별 최우수상 | 대표성 있는 6개 유형에 대하여 2021년 수익률과 과거 2개년도의 성과를 근간으로 최우수 운용사를 선정 |
퇴직연금 최우수상 | 퇴직연금펀드의 기본선정요건을 충족하는 운용사에 대해 심사세부기준의 평점을 종합 평가하여 선정 |
ESG 최우수상 | 2021년 기본조건을 충족하는 운용사를 대상으로 ESG종합등급(점수)가 두드러진 운용사를 선정 |
특별상 | 2021년 금융시장에서 두각을 나타낸 글로벌주식과 테마형ETF 부문에서 성과가 우수한 운용사를 선정 |
최우수 펀드매니저상 | 2021년 가장 우수한 성과를 나타낸 국내주식과 국내채권 유형의 펀드를 운용한 매니저를 선정 |
부문 | 유형 | 수상회사 |
---|---|---|
대상(2) | - | 미래에셋자산운용㈜ |
- | 한국투자신탁운용㈜ | |
투자자보호 최우수상(2) |
은행 | ㈜부산은행 |
증권 | 한국투자증권㈜ | |
유형별 최우수상(6) |
국내주식 | KTB자산운용㈜ |
국내채권 | IBK자산운용㈜ | |
북미주식 | 미래에셋자산운용㈜ | |
중국주식 | 메리츠자산운용㈜ | |
글로벌IT | 교보악사자산운용㈜ | |
TDF | 키움투자자산운용㈜ | |
퇴직연금 최우수상(1) |
- | NH-Amundi자산운용㈜ |
ESG 최우수상(1) | - | 에셋플러스자산운용㈜ |
특별상(2) | 글로벌주식 | 삼성자산운용㈜ |
ETF | 미래에셋자산운용㈜ (TIGER2차전지테마ETF) |
|
최우수 펀드매니저상(2) |
국내주식 | 에셋플러스자산운용㈜ 고태훈 매니저 (에셋플러스코리아리치투게더) |
국내채권 | IBK자산운용㈜ 라병철 매니저 (IBK단기크레딧플러스) |
부문 | 심사기준 |
---|---|
대상 | 유형별 운용사등급점수(ZI-Score), 운용규모, 계열 판매사의 집중도 등을 반영한 다차원의 평점을 종합 평가하여 최고 점수의 자산운용사를 선정 |
유형별 최우수상 | 대표성 있는 10개 유형에 대하여 2020년 수익률과 과거 2개년도의 성과를 근간으로 최우수 운용사를 선정 |
특별상 | 2020년도 운용사 별 ESG종합등급(점수)가 두드러진 운용사를 선정 |
퇴직연금 최우수상 | 퇴직연금펀드의 유형별 운용사등급점수(ZI-Score), 운용규모, 계열판매사 집중도 등을 종합 평가하여 최고점수의 퇴직연금 자산운용사 선정 |
부문 | 심사기준 |
---|---|
펀드판매사 | 한국금융투자자보호재단의 펀드판매회사 평가를 토대로 판매펀드 성과, 계열사펀드 판매집중도 등을 종합적으로 평가하여 투자자보호에 가장 모범적인 은행, 증권, 보험을 각각 선정 |
부문 | 심사기준 |
---|---|
펀드매니저 최우수상 |
채권형과 주식형으로 구분하여 대상 및 최우수상을 수상한 운용사에서 수상 한다.(2021년 : 글로벌 주식형 / 일반채권형) |
부문 | 유형 | 수상회사 |
---|---|---|
대상 | 미래에셋자산운용 | |
투자자보호 최우수상 |
은행 | BNK경남은행 |
보험 | 삼성생명 | |
증권 | 한화투자증권 | |
유형별 최우수상 |
일반채권 | 교보악사자산운용 |
글로벌채권 | 한화자산운용 | |
일반주식 | 마이다스에셋자산운용 | |
중국주식 | 에셋플러스자산운용 | |
TDF | 한국투자신탁운용 | |
일반채권혼합 | 브이아이자산운용 | |
글로벌주식 | 미래에셋자산운용 | |
북미주식 | AB자산운용 | |
글로벌부동산 | 한국투자신탁운용 | |
ETF | 삼성자산운용 |
부문 | 유형 | 수상회사 |
---|---|---|
최우수상 | 최우수 퇴직연금운용사 | 미래에셋자산운용 |
부문 | 유형 | 수상회사 |
---|---|---|
최우수상 | 최우수 ESG | 에셋플러스자산운용 |
부문 | 유형 | 수상회사 |
---|---|---|
최우수상 펀드매니저 |
글로벌주식 | 미래에셋자산운용 육진수 매니저 |
일반채권 | 교보악자산운용 홍장희 매니저 |
부문 | 심사기준 |
---|---|
대상 | 유형별 운용사등급점수(ZI-Score), 운용규모, 계열 판매사의 집중도 등을 반영한 다차원의 평점을 종합 평가하여 최고 점수의 자산운용사를 선정 |
유형별 최우수상 | 대표성 있는 10개 유형에 대하여 2019년 수익률과 과거 2개년도의 성과를 근간으로 최우수 운용사를 선정 |
특별상 | ETF상 - 영역에서 두드러진 성과를 보여준 우수한 운용사를 선정. 우수 기관투자자상 - 자본시장 발전에 기여하고 성과가 우수한 기관투자자에게 수여 |
퇴직연금 최우수상 | 퇴직연금펀드의 유형별 운용사등급점수(ZI-Score), 운용규모, 계열판매사 집중도 등을 종합 평가하여 최고점수의 퇴직연금 자산운용사 선정 |
부문 | 심사기준 |
---|---|
펀드판매사 | 한국금융투자자보호재단의 펀드판매회사 평가를 토대로 판매펀드 성과, 계열사펀드 판매집중도 등을 종합적으로 평가하여 투자자보호에 가장 모범적인 은행, 증권, 보험을 각각 선정 |
부문 | 심사기준 |
---|---|
펀드매니저 최우수상 |
일반채권형과 일반주식형 최우수운용사의 해당자산 펀드매니저 또는 운용팀을 선정 |
부문 | 유형 | 수상회사 |
---|---|---|
대상 | 신한BNPP파리바자산운용 | |
투자자보호 최우수상 |
은행 | KB국민은행 |
보험 | 삼성생명 | |
증권 | 한화투자증권 | |
유형별 최우수상 |
일반채권 | 신한BNPP파리바자산운용 |
글로벌채권 | NH-Amundi자산운용 | |
증기채권 | 교보악사자산운용 | |
일반주식 | 한화자산운용 | |
중국주식 | 하나UBS자산운용 | |
TDF | 한화자산운용 | |
일반채권혼합 | 베어링자산운용 | |
글로벌주식 | 삼성자산운용 | |
배당주식 | 베어링자산운용 | |
KOSPI200 | 이스트스프링자산운용 |
부문 | 유형 | 수상회사 |
---|---|---|
최우수상 | 최우수 퇴직연금운용사 | 키움투자자산운용 |
부문 | 유형 | 수상회사 |
---|---|---|
특별상 | 최우수 ETF | 삼성자산운용 |
최우수 기관투자자 | 사립학교교직원연금공단 |
부문 | 유형 | 수상회사 |
---|---|---|
최우수상 펀드매니저 |
주식형 | 한화자산운용 에쿼티리서치팀 |
채권형 | 신한BNP파리바자산운용 서보민 매니저 |
부문 | 심사기준 |
---|---|
대상 | 유형별 운용사 ‘리서치등급점수’, 계열 판매사의 집중도 등을 반영한 다차원의 평점을 종합 평가하여 최고 점수의 자산운용사를 선정 |
유형별 최우수상 | 대표성 있는 9개 유형별로 운용규모 및 기간 등 일정기준을 모두 만족하는 운용사 중, 동일 유형내 2018년 ‘리서치등급점수’ 및 3년간 성과를 근간으로 운용사를 선정 |
특별상 | 자본시장 발전에 기여하거나 성과가 우수한 기관투자자에게 수여 |
퇴직연금 최우수상 | 퇴직연금펀드만을 대상으로 하여 유형별 초과성과를 근간으로 최고 점수의 자산운용사를 선정 |
부문 | 심사기준 |
---|---|
펀드판매사 | 한국금융투자자보호재단의 펀드판매회사 평가를 토대로 판매펀드 성과, 계열사펀드 판매집중도 등을 종합적으로 평가하여 투자자보호에 가장 모범적인 은행, 증권, 보험을 각각 선정 |
부문 | 심사기준 |
---|---|
펀드매니저 최우수상 |
일정규모 이상의 펀드를 운용하는 책임운용 펀드매니저 중 주식 및 채권유형 각각에 대해 2018년도 및 과거 2개년도 유형내 상대 성과를 근간으로 종합 평가하여 최고 점수의 매니저를 선정 |
부문 | 유형 | 수상회사 |
---|---|---|
대상 | NH-Amundi자산운용 | |
투자자보호 최우수상 |
은행 | KB국민은행 |
보험 | 삼성생명 | |
증권 | 삼성증권 | |
유형별 최우수상 |
일반주식 | 교보악사자산운용 |
배당주식 | KB자산운용 | |
중소형주식 | 교보악사자산운용 | |
ETF | 삼성자산운용 | |
인덱스 | 대신자산운용 | |
국내채권 | 동양자산운용 | |
해외주식 | 얼라이언스번스틴 자산운용 | |
해외채권 | 한화자산운용 |
부문 | 유형 | 수상회사 |
---|---|---|
특별상 | 우수 기관투자자 | 대한지방행정공제회 |
최우수 퇴직연금운용사 | KB자산운용 |
부문 | 유형 | 수상회사 |
---|---|---|
최우수상 펀드매니저 |
주식형 | 한국투자밸류자산운용 정광우 매니저 |
채권형 | 동양자산운용 이정호 매니저 |
부문 | 심사기준 |
---|---|
대상 | 유형별 운용사 ‘리서치등급점수’, 계열 판매사의 집중도 등을 반영한 다차원의 평점을 종합 평가하여 최고 점수의 자산운용사를 선정 |
유형별 최우수상 | 대표성 있는 9개 유형별로 운용규모 및 기간 등 일정기준을 모두 만족하는 운용사 중, 동일 유형내 2017년 ‘리서치등급점수’ 및 3년간 성과를 근간으로 운용사를 선정 |
특별상 | 2017년 두드러진 성과와 더불어 투자자들에게 가장 큰 관심을 모은 운용사, 기관투자자에게 수여하는 상 |
퇴직연금 최우수상 | 퇴직연금펀드만을 대상으로 하여 유형별 초과성과를 근간으로 최고 점수의 자산운용사를 선정 |
부문 | 심사기준 |
---|---|
펀드판매사 | 한국금융투자자보호재단의 펀드판매회사 평가를 토대로 판매펀드 성과, 계열사펀드 판매집중도 등을 종합적으로 평가하여 투자자보호에 가장 모범적인 은행, 증권을 각각 선정 |
부문 | 심사기준 |
---|---|
투자자문사 최우수상 |
일임자산을 운용하고 있는 투자자문사를 대상으로 KG제로인이 산출한 2017년도 성과 및 과거 2개년도 성과를 근간으로 종합 평가하여 선정 |
부문 | 심사기준 |
---|---|
펀드매니저 최우수상 |
일임자산을 운용하고 있는 투자자문사를 대상으로 KG제로인이 산출한 2017년도 성과 및 과거 2개년도 성과를 근간으로 종합 평가하여 선정 |
부문 | 유형 | 수상회사 |
---|---|---|
대상 | 베어링자산운용 | |
투자자문사 최우수상 |
스카이투자자문 | |
투자자보호 최우수상 |
은행 | KB국민은행 |
증권 | NH투자증권 | |
유형별 최우수상 |
일반주식 | 교보악사자산운용 |
배당주식 | 베어링자산운용 | |
중소형주식 | NH-Amundi자산운용 | |
ETF | 삼성자산운용 | |
인덱스 | 대신자산운용 | |
국내채권 | 동양자산운용 | |
해외주식 | 에셋플러스자산운용 | |
해외채권 | 피델리티자산운용 | |
사회책임투자 | 트러스톤자산운용 |
부문 | 유형 | 수상회사 |
---|---|---|
특별상 | 주식형 역외펀드 | 슈로더투자신탁운용 |
최우수 퇴직연금운용사 | 트러스톤자산운용 | |
우수기관투자자(대체투자) | 국민연금공단 | |
우수기관투자자(리스크관리) | 공무원연금공단 |
부문 | 유형 | 수상회사 |
---|---|---|
최우수상 펀드매니저 |
주식형 | 맥쿼리투자신탁운용 고재욱 매니저 |
채권형 | 동양자산운용 이정호 매니저 |
부문 | 심사기준 |
---|---|
대상 | 유형별 운용사 ‘리서치등급점수’, 계열 판매사의 집중도 등을 반영한 다차원의 평점을 종합 평가하여 최고 점수의 자산운용사를 선정 |
유형별 최우수상 | 대표성 있는 9개 유형별로 운용규모 및 기간 등 일정기준을 모두 만족하는 운용사 중, 동일 유형내 2016년 ‘리서치등급점수’ 및 3년간 성과를 근간으로 운용사를 선정 |
특별상 | 2016년 두드러진 성과와 더불어 투자자들에게 가장 큰 관심을 모은 운용사, 기관투자자에게 수여하는 상 |
퇴직연금 최우수상 | 퇴직연금펀드만을 대상으로 하여 유형별 초과성과를 근간으로 최고 점수의 자산운용사를 선정 |
부문 | 심사기준 |
---|---|
펀드판매사 | 한국금융투자자보호재단의 펀드판매회사 평가를 토대로 판매펀드 성과, 계열사펀드 판매집중도 등을 종합적으로 평가하여 투자자보호에 가장 모범적인 은행, 증권, 보험사를 각각 선정 |
부문 | 심사기준 |
---|---|
투자자문사 최우수상 |
일임자산을 운용하고 있는 투자자문사를 대상으로 KG제로인이 산출한 2016년도 성과 및 과거 2개년도 성과를 근간으로 종합 평가하여 선정 |
부문 | 심사기준 |
---|---|
펀드매니저 최우수상 |
일임자산을 운용하고 있는 투자자문사를 대상으로 KG제로인이 산출한 2016년도 성과 및 과거 2개년도 성과를 근간으로 종합 평가하여 선정 |
부문 | 유형 | 수상회사 |
---|---|---|
대상 | 한국투자신탁운용 | |
투자자문사 최우수상 |
브이아이피투자자문 | |
투자자보호 최우수상 |
은행 | KB국민은행 |
증권 | NH투자증권 | |
보험 | 삼성생명 | |
유형별 최우수상 |
일반주식 | 신영자산운용 |
중소형주식 | 현대자산운용 | |
배당주식 | 베어링자산운용 | |
일반주식혼합 | 베어링자산운용 | |
일반채권혼합 | 프랭클린템플턴투자신탁운용 | |
국내채권 | 동양자산운용 | |
해외채권 | 피델리티자산운용 | |
K200 인덱스 | 삼성자산운용 | |
국내 주식 ETF | 한화자산운용 |
부문 | 유형 | 수상회사 |
---|---|---|
특별상 | 성과우수운용사 (국내주식) |
유경PSG자산운용 |
성과우수운용사 (해외주식) |
블랙록자산운용 | |
우수기관투자자 | 공무원연금공단 | |
최우수 퇴직연금운용사 | 신영자산운용 |
부문 | 유형 | 수상회사 |
---|---|---|
최우수상 펀드매니저 |
주식형 | 베어링자산운용 최상현 매니저 |
채권형 | 동양자산운용 이정호 매니저 |
부문 | 심사기준 |
---|---|
대상 | 유형별 운용사 ‘리서치등급점수’, 계열 판매사의 집중도 등을 반영한 다차원의 평점을 종합 평가하여 최고 점수의 자산운용사를 선정 |
유형별 최우수상 | 대표성 있는 11개 유형별로 운용규모 및 기간 등 일정기준을 모두 만족하는 펀드 중, 동일 유형내 2015년 ‘리서치등급점수’가 최상위인 펀드를 선정 |
특별상 | 2015년 투자자들에게 가장 큰 관심을 모은 펀드에게 수여하는 상으로 2015년 자금유입액과 자금유입증가율을 종합 평가하여 선정 |
퇴직연금 최우수상 | 퇴직연금펀드만을 대상으로 하여 유형별 초과성과를 근간으로 최고 점수의 자산운용사를 선정 |
부문 | 심사기준 |
---|---|
자산운용사 | 홈페이지 구성내용, 다양한 투자자교육활동 등을 통해서 펀드 투자자에게 가장 적극적으로 다가서고자 노력한 자산운용사를 선정 |
펀드판매사 | 한국금융투자자보호재단 및 금융감독원 주관 미스터리 쇼핑 결과, 판매펀드 성과, 계열사펀드 판매집중도 등을 종합적으로 평가하여 투자자보호에 가장 모범적인 은행, 증권, 보험사를 각각 선정 |
부문 | 심사기준 |
---|---|
투자자문사 최우수상 |
일임자산을 운용하고 있는 투자자문사를 대상으로 KG제로인이 산출한 2016년도 성과 및 과거 2개년도 성과를 근간으로 종합 평가하여 선정 |
부문 | 심사기준 |
---|---|
펀드매니저 최우수상 |
일정규모 이상의 펀드를 운용하는 책임운용 펀드매니저 중 주식 및 채권유형 각각에 대해 2015년도 및 과거 2개년도 유형내 상대 성과를 근간으로 종합 평가하여 최고 점수의 매니저를 선정 |
부문 | 유형 | 수상회사 |
---|---|---|
대상 | 미래에셋자산운용 | |
투자자문사 최우수상 |
이룸투자자문 | |
투자자보호 최우수상 |
자산운용사 | 메리츠자산운용 |
은행 | KB국민은행 | |
보험 | 삼성생명 | |
유형별 최우수상 |
일반주식 | 한국투자자산운용 |
중소형주식 | 하나UBS자산운용 | |
배당주식 | 신영자산운용 | |
일반주식혼합 | 신영자산운용 | |
일반채권혼합 | 신영자산운용 | |
일반채권 | 베어링자산운용 | |
중기채권 | 미래에셋자산운용 | |
글로벌주식 | 에셋플러스자산운용 | |
중국주식 | 이스트스프링자산운용 | |
K200 인덱스 | 삼성자산운용 | |
글로벌채권 | 미래에셋자산운용 |
부문 | 유형 | 수상회사 |
---|---|---|
특별상 | 최대투자증가펀드 | KB자산운용 |
최우수 퇴직연금운용사 | 메리츠자산운용 |
부문 | 유형 | 수상회사 |
---|---|---|
최우수상 펀드매니저 |
주식형 | 에셋플러스자산운용 최광욱 매니저 |
채권형 | 삼성자산운용 유영재 매니저 |
부문 | 심사기준 |
---|---|
대상 | '2015 대한민국 펀드어워즈'의 대상(大賞)은 유형별 운용사 리서치등급점수, 계열 판매사의 집중도 등을 반영하여 다차원의 평점을 종합평가하여 최고 점수의 자산운용사를 선정 |
유형별 최우수상 | 유형별 우수상의 심사는 성과평가로 이루어지며, 제로인 분류 동일 유형내 2014년말의 운용성과요소와 정성평가요소로 구성된 리서치등급점수 순위를 근간으로 함 . 이를 바탕으로 기본 선정요건을 충족하는 펀드 중, 동일 유형내 최상위 리서치등급 펀드를 심사대상으로 하고 있음 |
특별상 | 1. 2014년도 가장 우수한 성과를 보인 펀드와 투자자들에게 가장 큰 관심을 모은 펀드를
선정 2. 수상회사(펀드)가 추천한 결과와 미스터리쇼핑 결과를 종합하여 우수 판매사선정 |
투자자보호 최우수상 | 투자자보호 최우수상은 2014년간 다양한 투자자 보호활동을 통해 펀드 투자자에게 가장 적극적으로 다가서고자 노력한 자산운용사를 선정 |
부문 | 심사기준 |
---|---|
기관수익자 선정 유형별 우수상 |
기관수익자선정 우수상은 주요 기관수익자가 추천한 우수 운용사 및 우수 자문사를 선정 |
부문 | 심사기준 |
---|---|
투자자문사 최우수상 |
투자자문사 최우수상은 일임자산을 운용하고 있는 투자자문사에게 수여하는 특별상으로 제로인이 산출한 2014년도 성과 및 과거 2개년도 성과가 고르게 우수한 투자자문회사를 선정 |
부문 | 심사기준 |
---|---|
펀드매니저 최우수상 |
매니저 최우수상은 공모펀드를 운용하는 책임매니저의 운용성과를 종합 평가하여 가장 우수한 성과를 보인 주식 및 채권 매니저를 선정 |
부문 | 유형 | 수상회사 |
---|---|---|
대상 | KB자산운용 | |
투자자문사 최우수상 |
페트라투자자문 | |
투자자보호 최우수상 |
NH-CA자산운용 | |
유형별 최우수상 |
일반주식 | 에셋플러스자산운용 |
중소형주식 | 동양자산운용 | |
배당주식 | 신영자산운용 | |
일반주식혼합 | 신영자산운용 | |
일반채권혼합 | KB자산운용 | |
일반채권 | 베어링자산운용 | |
중기채권 | 미래에셋자산운용 | |
글로벌주식 | 피델리티자산운용 | |
글로벌신흥국 | 하나UBS자산운용 | |
글로벌하이일드채권 | 얼라이언스번스틴자산운용 | |
중국주식 | 이스트스프링자산운용 | |
KOSPI200인덱스 | 한화자산운용 |
부문 | 유형 | 수상회사 |
---|---|---|
특별상 | 최대투자증가펀드 | 신영자산운용 |
최고성과펀드 | KB자산운용 | |
우수판매사 (은행) |
KB국민은행 | |
우수판매사 (증권) |
삼성증권 |
부문 | 유형 | 수상회사 |
---|---|---|
투자자문사 최우수상 |
페트라투자자문 |
부문 | 유형 | 수상회사 |
---|---|---|
투자자문사 | 국내주식 (운용사) |
삼성자산운용 |
국내주식 (자문사) |
쿼드자산운용 |
부문 | 유형 | 수상회사 |
---|---|---|
최우수상 펀드매니저 |
주식형 | 한국투자밸류자산운용 김동영 매니저 |
채권형 | 키움투자자산운용 박경식 매니저 |
부문 | 심사기준 |
---|---|
대상 | '2014 대한민국 펀드 어워즈'의 대상(大賞)은 유형별 운용사 성과, 정성점수 및 계열 판매사의 집중도 등을 반영하여 다차원의 평점을 종합평가하여 최고 점수의 자산운용사를 선정 |
유형별 최우수상 | 유형별 우수상의 심사는 성과평가로 이루어지며, 제로인 분류 동일 유형내 2013년간 성과에 대한 상대적 성과, 즉 위험조정수익률에 대한 순위를 근간으로 함. 유형별 우수상에 대한 선정은 기준을 모두 만족하는 펀드 중, 동일 유형내 최상위 성과를 달성한 펀드를 심사대상으로 하고 있음. |
특별상 | 1. 특별상(特別賞)은 2013년도 두드러진 성과와 더불어 투자자들에게 관심을 모은 펀드를
선정 2. 수상회사(펀드)가 추천한 결과와 2013년 미스터리쇼핑 결과를 종합하여 우수 판매사 선정 |
투자자보호 최우수상 | 투자자보호 최우수상은 2013년간 펀드 투자자에게 가장 적극적으로 다가서고자 노력한 자산운용사를 선정 |
부문 | 심사기준 |
---|---|
기관수익자 선정 유형별 우수상 |
유형별 기관수익자선정 우수상은 주요 기관수익자를 대상으로 투표형식으로 진행 |
부문 | 심사기준 |
---|---|
투자자문사 최우수상 |
투자자문사 최우수상은 일임자산을 운용하고 있는 투자자문사에게 수여하는 특별상으로 제로인이 산출한 2013년도 성과 및 과거 3개년도 성과가 고르게 우수한 투 |
부문 | 심사기준 |
---|---|
펀드매니저 최우수상 |
주식 및 채권 매니저별 성과 및 정성점수 등을 반영하여 다차원의 평점을 종합 평가하여 최고 점수의 매니저를 선정 |
부문 | 유형 | 수상회사 |
---|---|---|
대상 | 한국투자밸류자산운용 | |
투자자보호 최우수상 |
NH-CA자산운용 | |
유형별 최우수상 |
일반주식 | 한국투자밸류자산운용 |
중소형주식 | 동양자산운용 | |
배당주식 | 신영자산운용 | |
일반주식혼합 | 베어링자산운용 | |
일반채권혼합 | 신영자산운용 | |
일반채권 | 한화자산운용 | |
중기채권 | 신한BNP파리바자산운용 | |
글로벌주식 | 미래에셋자산운용 | |
글로벌하이일드채권 | 블랙록 | |
중국주식 | 에셋플러스자산운용 | |
KOSPI200인덱스 | 교보악사자산운용 |
부문 | 유형 | 수상회사 |
---|---|---|
특별상 | 최대투자증가펀드 | KB자산운용 |
최고성과펀드 | 트러스톤자산운용 | |
우수판매사 (은행) |
KB국민은행 | |
우수판매사 (증권) |
삼성증권 |
부문 | 유형 | 수상회사 |
---|---|---|
투자자문사 최우수상 |
브이아이피투자자문 |
부문 | 유형 | 수상회사 |
---|---|---|
투자자문사 최우수상 |
국내주식 (운용사) |
브레인자산운용 |
국내주식 (자문사) |
쿼드자산운용 |
부문 | 유형 | 수상회사 |
---|---|---|
최우수상 펀드매니저 |
주식형 | 한국투자밸류자산운용 배준범 매니저 |
채권형 | 프랭클린템플턴투신운용 김정숙 매니저 |
부문 | 심사기준 |
---|---|
대상 | 유형별 운용사 성과, 정성점수 및 순자산 증감, 계열 판매사의 집중도 등을 반영하여 다차원으로 종합평가한 결과 최고 점수의 자산운용사를 선정 |
유형별 최우수상 | 운용규모, 성과지속성 등 일정기준을 모두 만족하는 펀드 중, 동일 유형내 최상위 성과를 달성한 펀드를 선정 |
특별상 | 투자자들에게 가장 큰 관심을 모은 펀드와 수상회사(펀드)에게 가장 큰 기여를 한 펀드판매사를 선정 |
투자자보호 최우수상 | 투자설명서, 운용보고서, 투자자 교육활동 등을 통해서 펀드투자자에게 가장 적극적으로 다가서고자 노력한 자산운용사를 선정 |
부문 | 심사기준 |
---|---|
기관수익자 선정 유형별 우수상 |
주요 기관수익자로부터 가장 큰 기여를 한 3개 회사(주식형 운용사, 주식형 자문사, 채권형 운용사)를 투표형식으로 선정 |
부문 | 심사기준 |
---|---|
투자자문사 최우수상 |
일임자산을 운용하고 있는 투자자문사에게 수여하는 특별상으로 KG제로인이 산출한 2012년도 성과 및 과거 3개년도 성과가 고르게 우수한 투자자문사를 선정 |
부문 | 심사기준 |
---|---|
펀드매니저 최우수상 |
일정규모 이상의 펀드를 운용하는 책임운용 매니저 중 주식 및 채권 유형별로 성과와 정성요소 등을 반영하여 다차원으로 종합 평가한 결과, 최고 점수의 매니저를 선정 |
부문 | 유형 | 수상회사 |
---|---|---|
대상 | 한국투자밸류자산운용 | |
투자자보호 최우수상 |
에셋플러스자산운용 | |
유형별 최우수상 |
일반주식 | 트러스톤자산운용 |
중소형주식 | 삼성자산운용 | |
배당주식 | 신영자산운용 | |
일반주식혼합 | 신영자산운용 | |
일반채권혼합 | 한국투자밸류자산운용 | |
일반채권 | 미래에셋자산운용 | |
글로벌신흥국주식 | 피델리티자산운용 | |
중국주식 | 삼성자산운용 | |
KOSPI200인덱스 | 한국투자신탁운용 |
부문 | 유형 | 수상회사 |
---|---|---|
특별상 | 최대투자증가펀드 | 알리안츠글로벌인베스터스자산운용 |
우수판매사(은행) | 우리은행 |
부문 | 유형 | 수상회사 |
---|---|---|
투자자문사 최우수상 |
케이원투자자문 |
부문 | 유형 | 수상회사 |
---|---|---|
투자자문사 최우수상 |
국내주식 (운용사) |
신한BNPP자산운용 |
국내채권 (운용사) |
동부자산운용 | |
국내주식 (자문사) |
브이아이피투자자몬 |
부문 | 유형 | 수상회사 |
---|---|---|
최우수상 펀드매니저 |
주식형 | 삼성자산운용 민수아 매니저 |
채권형 | 한화자산운용 오현세 매니저 |
부문 | 심사기준 |
---|---|
대상 | '2012 대한민국 펀드 어워즈'의 대상(大賞)은 유형별 운용사 성과, 정성점수 및 계열 판매사의 집중도 등을 반영하여 다차원의 평점을 종합평가하여 최고 점수의 자산운용사를 선정 |
유형별 최우수상 | 운용규모, 성과지속성 등 일정기준을 모두 만족하는 펀드 중, 동일 유형내 최상위 성과를 달성한 펀드를 선정 |
특별상 | 특별상(特別賞)은 2011년도 두드러진 성과와 더불어 투자자들에게 관심을 모은 펀드를 선정 |
투자자보호 최우수상 | 투자자보호 최우수상은 2011년간 펀드 투자자에게 가장 적극적으로 다가서고자 노력한 자산운용사를 선정 |
부문 | 심사기준 |
---|---|
금융투자협회 최우수상 |
유형별 운용사 성과, 정성점수 및 순자산 증감, 계열 판매사의 집중도 등을 반영하여 다차원으로 종합평가한 결과 최고 점수의 자산운용사를 선정 |
부문 | 심사기준 |
---|---|
투자자문사 최우수상 |
투자자문사 최우수상은 일임자산을 운용하고 있는 투자자문사에게 수여하는 특별상으로 제로인이 산출한 2011년도 성과 및 과거 3개년도 성과가 고르게 우수한 투자자문회사를 선정 |
부문 | 유형 | 수상회사 |
---|---|---|
대상 | 삼성자산운용 | |
투자자보호 최우수상 |
한국투자밸류자산운용 | |
금융투자협회 최우수상 |
KB자산운용 | |
유형별 최우수상 |
일반주식 | 삼성자산운용 |
일반주식혼합 | 한화자산운용 | |
일반채권 | 미래에셋자산운용 | |
글로벌신흥국주식 | 도이치자산운용 | |
중국주식 | 프랭클린템플턴투자신탁운용 |
부문 | 유형 | 수상회사 |
